WEEK 6 AREA HIGH SCHOOL FOOTBALL SCORES


From blowout victories and defensive gridlocks to shootouts, area high school football teams experienced the full spectrum Friday night. Pawhuska and Caney Valley (Kansas) kept their perfect records intact alongside a district victory by Bartlesville, but the night also brought narrow, late-game heartbreak for Copan and Barnsdall in closely fought battles.

Following are local scores and scores of interest:

LOCAL

BARTLESVILLE (4-2) 44, Sand Springs (1-4) 34

Kiefer (6-0) 66, DEWEY (4-2) 18

Ketchum (6-0) 28, BARNSDALL (4-2) 20

Quapaw (3-3) 54, OKLAHOMA UNION 0

Commerce (3-3), CANEY VALLEY OK (2-4) 8

CANEY VALLEY KAN (6-0) 46, Cherryvale (3-3) 0

PAWHUSKA (7-0) 65, Summit Christian (0-6) 14

Morrison (4-3) 53, NOWATA (3-3) 21

Depew (5-2) 44, COPAN (6-1) 38

_____

CLASS 6A

Owasso (3-3) 56, Moore (5-1) 28

Bixby (6-0) 50, Edmond Memorial (2-4) 14

Union (2-3) 49, Yukon (6-1) 45

Broken Arrow (6-0) 61, Westmoore (1-5) 0

Jenks (3-2) 56, Deer Creek (3-3) 22

Muskogee (4-2) 39, Booker T (3-3) 18

Stillwater (3-2) 63, Ponca City (4-2) 14

CLASS 5A

Sapulpa (4-2) 34, McAlester (2-4) 14

Collinsville (2-4) 35, Edison Prep (5-2) 14

Claremore (3-3) 24, Tahlequah (2-4) 21

Nathan Hale (3-3) 58, Memorial (0-6) 0

Bishop Kelley (5-1) 39, Coweta (5-1) 30

CLASS 4A

Skiatook (3-3) 51, Grove (3-2) 31

Cushing (5-1) 49, Oologah-Talala (1-5) 21

CLASS 3A

Heritage Hall (4-2) 51, Bristow (2-4) 23

Metro Christian (5-1) 41, Daniel Webster (1-6) 6

Verdigris (6-0) 63, Locust Grove (1-6) 15

Berryhill (4-2) 39, Vinita (3-3) 0

CLASS 2A

Perry (1-5) 14, Crooked Oak (2-4)

Cascia Hall (6-0) 44, Chisholm (4-2) 21

Bethel (3-3) 42, Blackwell (1-5) 20

Rejoice Christian (2-4) 62, Central Tulsa (1-6) 8

Sperry (4-1) 45, Sequoyah Claremore (1-5) 42

Victory Christian (4-2) 29, Hugo (4-2) 26

Adair (5-1) 51, Kansas (0-6) 8

CLASS A

Pawnee (4-2) 60, Colcord (4-3) 22

Woodland (3-3) 28, Hominy (2-4) 20

Fairland (3-3) 36, Afton (0-5) 6

CLASS B

Welch (3-3) 52, Cave Springs (0-6) 6

Kremlin-Hillsdale (4-3) 42, Snyder (0-7) 24

Davenport (7-0) 46, Gans (1-5) 0

Next
Next

FRESHMAN FUEL: ZIMMERMAN, YOUNG DEFENSE KEEP COPAN PERFECT AT 6-0